| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 8-1636RM-7 기성 | 화이트골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.07.21 | 거래완료 | |
| 8-1636EM-7 기성 | 화이트골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성 | 07.07.21 | 거래완료 | |
| 3-1636PM-7 기성 | 화이트골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성 | 07.07.21 | 거래완료 | |
| 8-0213PM-0 기성 | 화이트도금 / 18K | 민성 | 1 | 기성 | 07.07.21 | 거래완료 | |
| 8-0492PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 민성 | 1 | 기성 | 07.07.21 | 거래완료 | |
| 3-0001RM-0 기성 | 화이트골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.07.21 | 거래완료 | |
| 3-0214RM-6 기성 | 화이트골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.07.20 | 거래완료 | |
| 8-1639EM-0 기성 | 화이트골드 / 14K | 해수흰진주 | 1 | 기성 | 07.07.20 | 거래완료 | |
| 1-9064RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 핑크사파이어 | 1 | 기성(KS ) | 07.07.20 | 거래완료 | |
| 2-7745EM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 기성 | 07.07.20 | 거래완료 | |
| 3-0198NM-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성 | 07.07.20 | 거래완료 | |
| Q-0800RE-0 기성 | 옐로골드 / EXO | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.07.20 | 거래완료 | |
| 3-1602PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 옐로큐빅 | 1 | 표준 | 07.07.20 | 거래완료 | |
| 1-4773RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.07.20 | 거래완료 | |
| 3-0012RS-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.07.20 | 거래완료 |
| ◀ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ▶ |