| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 1-3578BM-0 기성 | 화이트골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성 | 07.08.24 | 거래완료 | |
| 1-1920RM-11 기성 | 화이트골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.08.24 | 거래완료 | |
| 2-7630RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | 07.08.24 | 거래완료 | |
| 2-7031PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 민성 | 1 | 표준 | 07.08.22 | 거래완료 | |
| 2-1223EM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | 07.08.22 | 거래완료 | |
| 2-4296PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | 07.08.22 | 거래완료 | |
| 2-8077RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | 07.08.22 | 거래완료 | |
| 2-8172RM-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | 07.08.22 | 거래완료 | |
| 2-7446RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | 07.08.22 | 거래완료 | |
| 2-4358HM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 특수 | 1 | 표준 | 07.08.20 | 거래완료 | |
| 3-0092RM-7 기성 | 옐로골드 / 18K | 특수 | 1 | 기성(KS ) | 07.08.20 | 거래완료 | |
| 3-0149NM-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 특수 | 1 | 기성 | 07.08.16 | 거래완료 | |
| 3-0050EM-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 특수 | 1 | 기성 | 07.08.16 | 거래완료 | |
| 3-0172RM-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 특수 | 1 | 기성(KS ) | 07.08.16 | 거래완료 | |
| 3-0219RM-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 특수 | 1 | 기성(KS ) | 07.08.16 | 거래완료 |
| ◀ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ▶ |