| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 2-7715RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-7202RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-7445RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-8231RM-0 기성 | 레드골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 1-9241RM-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 다이아몬드 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-6484RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 1-5554RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 1-2149RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-6006RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 1-8007RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-7018RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 1-4180RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 1-4151RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-6275RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 1-5231RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 |
| ◀ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ▶ |