| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 2-8171RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /청주/스칼렛 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 2-8169RM-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 핑크큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /여수/아이퀸 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 1-5437PM-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /당진/j클릭 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 1-5437RM-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /당진/j클릭 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 2-8110RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /당진/j클릭 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 2-8110PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /당진/j클릭 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 1-5449RS-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /당진/j클릭 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 1-5449RL-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 민성 | 1 | 표준(KS ) | /당진/j클릭 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 1-2970RS-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-7432BM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /행신/골드리아 반품 | 07.09.19 | 거래완료 |
| 1-3775RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-7140RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-7160RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-8212RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 | |
| 2-8186RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 기성(KS ) | 07.09.19 | 거래완료 |
| ◀ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ▶ |