| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 2-7829PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 자수정 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7828RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 자수정 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7515EM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7515EM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7418PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7509RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7822PM-2 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7821RM-2 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7102RS-2 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7103RL-3 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7098RS-4 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7098RS-4 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 8-0541PM-0 기성 | 옐로+레드 / 14K | 민성 | 1 | 기성 | 07.09.21 | 거래완료 | |
| 8-0472EM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 민성 | 1 | 표준 | /전용남 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| 1-4143RL-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /청주/스칼렛 반품 | 07.09.20 | 거래완료 |
| ◀ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ▶ |