| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 2-8124RS-0 기성 | 옐로+레드 / 18K | 민성 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-8124RL-0 기성 | 옐로+레드 / 18K | 민성 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7850RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7800RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7790RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7790RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7790RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-6315PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 해수흰진주 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-6261RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 해수흰진주 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7751PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7751PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7750RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7750RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 샴페인큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-8109PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-8109RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| ◀ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ▶ |