| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 2-2149NM-0 기성 | / 18K | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 | |
| 2-2122NM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-4282PM-0 기성 | 옐로+레드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-4282PM-0 기성 | 옐로+레드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-4282PM-0 기성 | 옐로+레드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-4282PM-0 기성 | 옐로+레드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-4222PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-4035PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-4209PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 루비합성 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7877BM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7877BM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7159RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7159RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7159RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7159RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| ◀ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ▶ |