| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 1-4243RM-1 기성 | / 18K | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 | |
| 1-4816RM-0 기성 | 옐+화+레 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-5253RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-3167EM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-3156EM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 해수흰진주 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-1368PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 해수흰진주 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-1364RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 해수흰진주 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4577EM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4576PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4578RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-2016RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 2 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7361PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 에폭시 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7361PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 에폭시 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-8101PM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-2149NM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| ◀ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ▶ |