| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 1-4726RM-0 기성 | 화이트+레드 / 14K | 민성 | 2 | 표준(KS ) | /종각/로젠 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4740RM-1 기성 | 화이트+레드 / 14K | 민성 | 1 | 표준(KS ) | /미림사 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-9328RS-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 다이아몬드 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-9328RL-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 다이아몬드 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4475BM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-3577BM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4477BM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4477BM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4569RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4108RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4598RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-3250RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-1140RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4726RM-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 민성 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4276RS-0 기성 | 옐로골드 / 18K | 백자개천연 | 1 | 표준(KS ) | /부산/티나 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| ◀ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ▶ |