| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 1-4531RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-3635RM-1 기성 | 옐로골드 / 14K | 자수정큐빅 | 2 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 3-1313RM-3 기성 | 옐로골드 / 14K | 자수정큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 3-1391RM-1 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 3-1337RS-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 다이아몬드 | 2 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 3-1336RL-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 다이아몬드 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-6762RS-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-6799RL-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-6638RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 3-8722RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 3-8475RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-6322PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4563PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준 | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4740RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /인천/하나보석/이재천... | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-4740RM-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /인천/하나보석/이재천... | 07.09.22 | 거래완료 |
| ◀ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ▶ |