| 거래 내역 [705건] | |
| 모 델 명 | 색 상 / 재 질 | 스 톤 | 수 량 | 크 기 | 기타 사항 | 거래일 | 상 태 |
| 2-6397PM-4 기성 | 옐로골드 / 14K | 토파즈 | 1 | 기성 | 07.10.01 | 거래완료 | |
| 2-6373RM-3 기성 | 옐로골드 / 14K | 토파즈 | 1 | 기성(KS ) | 07.10.01 | 거래완료 | |
| 1-3341RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /마이지티엠 반품 | 07.09.29 | 거래완료 |
| 1-8030RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 에폭시 | 1 | 표준(KS ) | /마이지티엠 반품 | 07.09.29 | 거래완료 |
| 1-2068RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 해수흰진주 | 1 | 표준(KS ) | /마이지티엠 반품 | 07.09.29 | 거래완료 |
| 1-2035RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 해수흰진주 | 1 | 표준(KS ) | /마이지티엠 반품 | 07.09.29 | 거래완료 |
| 1-2052RL-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 오닉스 | 1 | 표준(KS ) | /마이지티엠 반품 | 07.09.29 | 거래완료 |
| 1-1310RM-12 기성 | 옐로골드 / 14K | 오닉스 | 1 | 표준(KS ) | /마이지티엠 반품 | 07.09.29 | 거래완료 |
| 3-0074EM-7 기성 | 옐로골드 / 14K | 오닉스 | 1 | 기성 | 07.09.28 | 거래완료 | |
| 2-4062PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 민성 | 4 | 표준 | /쥬얼리아 반품 | 07.09.28 | 거래완료 |
| 3-8696RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-2287RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 화이트큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 1-2501PM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 백자개천연 | 1 | 표준 | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7046RM-1 기성 | 옐로골드 / 14K | 백자개천연 | 2 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| 2-7059RM-0 기성 | 옐로골드 / 14K | 자수정큐빅 | 1 | 표준(KS ) | /미니골드 반품 | 07.09.22 | 거래완료 |
| ◀ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ▶ |